Envasadoras Digital
Modelo | Referencia | Longitud Soldadura | Capacidad Bomba | |
---|---|---|---|---|
EVE 251 | 8090251 | 250 | 6 m3 | Ver ficha |
EVE 301 | 8090301 | 300 | 10 m3 | Ver ficha |
EVE 351 | 8090351 | 350 | 10 m3 | Ver ficha |
EVE 401 | 8090401 | 400 | 20 m3 | Ver ficha |
EVE 451 | 8090451 | 450 | 20 m3 | Ver ficha |
EVE 2451 | 80902451 | 2x450 | 20 m3 | Ver ficha |
EVEP 2451 | 80902453 | 2x 450 | 20 m3 | Ver ficha |
EVEP 2551 | 80902551 | 2x550 | 63 m3 | Ver ficha |
EVEP 9501 | 80909501 | 900/500 | 100 m3 | Ver ficha |
EVEX 35 | 8090452 | 350 | 20 m3 | Ver ficha |
EVEX 45 | 8090453 | 500 | 40 m3 | Ver ficha |
Envasadoras Electrónica
Modelo | Referencia | Medidas Totales | Capacidad Bomba | |
---|---|---|---|---|
EV 250 | 8090250 | 360x450x400 | 6 m3 | Ver ficha |
EV 300 | 8090300 | 410x510x450 | 10 m3 | Ver ficha |
EV 350 | 8090350 | 460x560x450 | 10 m3 | Ver ficha |
EV 400 | 8090400 | 510x610x500 | 20 m3 | Ver ficha |
EV 450 | 8090450 | 560x660x500 | 20 m3 | Ver ficha |
EV 2450 | 80902450 | 600x610x500 | 20 m3 | Ver ficha |
EVP 2452 | 80902452 | 680x630x1050 | 20 m3 | Ver ficha |
EVP 2550 | 80902550 | 840x740x1050 | 63 m3 | Ver ficha |
EVP 9500 | 80909500 | 1040x740x1050 | 100 m3 | Ver ficha |
EVEX 35 | 8090452 | 370x280x170 | 20 m3 | Ver ficha |
EVEX 45 | 8090453 | 520x280x170 | 40 m3 | Ver ficha |
Envasadoras Green vac
Imagen | Modelo | Referencia | Profundidad | |
---|---|---|---|---|
![]() | NSVM11100 | 3779407 | 100 | Ver ficha |
![]() | NSVM11150 | 3779418 | 150 | Ver ficha |
![]() | NSVM11200 | 3779429 | 200 | Ver ficha |
![]() | NSVM12100 | 3779440 | 100 | Ver ficha |
![]() | NSVM12150 | 3779445 | 150 | Ver ficha |
![]() | NSVM13100 | 3779462 | 100 | Ver ficha |
![]() | NSVM13150 | 3779473 | 150 | Ver ficha |
![]() | NDVM11 | 3779123 | 150 | Ver ficha |
![]() | NDVM12 | 3779134 | 150 | Ver ficha |
![]() | NDVM13 | 3779145 | 150 | Ver ficha |